كيف تستخدم هذه القائمة؟
ابدأ بتحديد الأسهم التي تتوافق مع هدفك، ثم افتح صفحة السهم لمراجعة الرسم البياني والأسعار التاريخية والأخبار والمؤشرات المالية. قارن الشركة بمنافسين من القطاع نفسه، ولا تعتمد على ترتيب واحد أو جلسة واحدة.
تساعدك القائمة في اكتشاف الأسهم الواقعة ضمن نطاق سعري محدد. لا تستخدم سعر السهم وحده للحكم على القيمة، لأن عدد الأسهم والأرباح والقيمة السوقية عوامل أساسية.
المنهجية: آخر سعر متاح أقل من 10 جنيهات، والترتيب حسب حجم التداول.
| # | السهم | القطاع | السعر | التغير | الحجم | P/E | ROE | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARABالمطورون العرب القابضة | عقارات | 0.25 | -1.17% | 803.18M | — | — | — | عرض |
| 2 | OFHاو بي المالية القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 0.70 | 5.56% | 449.23M | — | — | — | عرض |
| 3 | KRDIنهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | أغذية و مشروبات و تبغ | 0.37 | 4.49% | 318.67M | — | — | — | عرض |
| 4 | ASPIاسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 0.35 | 11.11% | 215.67M | — | — | — | عرض |
| 5 | CCAPالقلعة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 5.43 | 0.18% | 111.46M | — | — | — | عرض |
| 6 | CRSTكرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | مقاولات و إنشاءات هندسية | 1.62 | 4.52% | 106.28M | — | — | — | عرض |
| 7 | GDWAجدوى للتنمية الصناعية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 0.85 | 0.12% | 89.49M | — | — | — | عرض |
| 8 | BTFHبلتون القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 3.09 | 1.64% | 86.56M | — | — | — | عرض |
| 9 | DSCWدايس للملابس الجاهزة | منسوجات و سلع معمرة | 1.93 | 3.21% | 81.53M | — | — | — | عرض |
| 10 | IEECالمشروعات الصناعية والهندسية | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.65 | 6.09% | 79.31M | — | — | — | عرض |
| 11 | ZMIDزهراء المعادي للاستثمار والتعمير | عقارات | 7.50 | 3.02% | 68.45M | — | — | — | عرض |
| 12 | UNIPيونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 0.36 | -0.55% | 64.06M | — | — | — | عرض |
| 13 | GGCCالجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.73 | 8.16% | 58.34M | — | — | — | عرض |
| 14 | ELECالكابلات الكهربائية المصرية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 2.20 | -1.35% | 50.17M | — | — | — | عرض |
| 15 | CERAالعربية للخزف - سيراميكا ريماس | مواد البناء | 1.42 | 2.90% | 48.41M | — | — | — | عرض |
| 16 | AMER(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | عقارات | 3.88 | 9.60% | 47.73M | — | — | — | عرض |
| 17 | PHGCبريميم هيلثكير جروب | رعاية صحية و ادوية | 0.09 | 0.00% | 47.68M | — | — | — | عرض |
| 18 | AIHCارابيا انفستمنتس هولدنج | خدمات مالية غير مصرفية | 0.48 | 0.63% | 46.09M | — | — | — | عرض |
| 19 | ELKAالقاهرة للاسكان والتعمير | عقارات | 1.96 | 4.81% | 45.57M | — | — | — | عرض |
| 20 | COPRكوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.38 | -1.05% | 44.42M | — | — | — | عرض |
| 21 | HELIمصر الجديدة للاسكان والتعمير | عقارات | 7.78 | 0.52% | 40.61M | — | — | — | عرض |
| 22 | UEGCالصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | عقارات | 2.17 | 2.84% | 39.30M | — | — | — | عرض |
| 23 | LUTSلوتس للتنمية والاستثمار الزراعى | أغذية و مشروبات و تبغ | 0.75 | -1.32% | 36.63M | — | — | — | عرض |
| 24 | MCROماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | رعاية صحية و ادوية | 1.33 | -2.21% | 33.97M | — | — | — | عرض |
| 25 | AIDCارابيا للاستثمار والتنمية | خدمات مالية غير مصرفية | 0.73 | 7.94% | 33.22M | — | — | — | عرض |
| 26 | AREHالمجموعه المصريه العقاريه | عقارات | 1.56 | -4.88% | 29.45M | — | — | — | عرض |
| 27 | SPMDسبيد ميديكال | رعاية صحية و ادوية | 0.45 | 0.67% | 28.76M | — | — | — | عرض |
| 28 | MPCOالمنصورة للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.86 | -2.11% | 28.07M | — | — | — | عرض |
| 29 | SIPCسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 3.80 | 4.68% | 24.07M | — | — | — | عرض |
| 30 | KORAقرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | مقاولات و إنشاءات هندسية | 3.38 | 0.30% | 22.73M | — | — | — | عرض |
| 31 | PRDCبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب | عقارات | 9.59 | -3.62% | 20.32M | — | — | — | عرض |
| 32 | OIHاوراسكوم للاستثمار القابضه | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 1.42 | 0.00% | 18.11M | — | — | — | عرض |
| 33 | COSGالقاهرة للزيوت والصابون | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.67 | 0.60% | 18.01M | — | — | — | عرض |
| 34 | ACAMDالشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | عقارات | 2.31 | -0.86% | 16.73M | — | — | — | عرض |
| 35 | MEPAالعبوات الطبية | رعاية صحية و ادوية | 1.71 | 0.00% | 16.71M | — | — | — | عرض |
| 36 | MASRمدينة مصر للاسكان والتعمير | عقارات | 8.36 | 0.24% | 15.88M | — | — | — | عرض |
| 37 | AIFIاطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | عقارات | 2.24 | 3.70% | 15.73M | — | — | — | عرض |
| 38 | ACTFاكت فاينانشال للاستشارات | خدمات مالية غير مصرفية | 2.75 | -0.72% | 14.05M | — | — | — | عرض |
| 39 | MOEDالمصرية لنظم التعليم الحديثة | خدمات تعليمية | 0.73 | -0.55% | 13.32M | — | — | — | عرض |
| 40 | RAYAراية القابضة للأستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 7.89 | -1.00% | 12.04M | — | — | — | عرض |
| 41 | ODINاودن للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 2.47 | 2.07% | 10.93M | — | — | — | عرض |
| 42 | EEIIالعربية للصناعات الهندسية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 2.78 | 1.46% | 8.58M | — | — | — | عرض |
| 43 | EHDRالمصريين للاسكان والتنمية والتعمير | عقارات | 2.72 | -0.37% | 8.46M | — | — | — | عرض |
| 44 | CCRSالخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | عقارات | 2.55 | 1.19% | 7.91M | — | — | — | عرض |
| 45 | PRMHبرايم القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 2.76 | 1.10% | 7.36M | — | — | — | عرض |
| 46 | ATLCA.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | خدمات مالية غير مصرفية | 5.20 | -1.33% | 6.97M | — | — | — | عرض |
| 47 | BIGPجى بى اى للنمو العمرانى | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.32 | -9.97% | 6.56M | — | — | — | عرض |
| 48 | AMOCالاسكندرية للزيوت المعدنية | طاقة وخدمات مساندة | 8.21 | 0.37% | 6.24M | — | — | — | عرض |
| 49 | GGRNجو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.44 | -0.69% | 6.22M | — | — | — | عرض |
| 50 | ISMQالحديد والصلب للمناجم والمحاجر | موارد أساسية | 9.40 | -1.57% | 6.21M | — | — | — | عرض |
| 51 | MBEGأم بي للهندسةM.B | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 4.29 | 0.47% | 6.14M | — | — | — | عرض |
| 52 | ADPCالعربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" | أغذية و مشروبات و تبغ | 3.82 | -0.52% | 5.78M | — | — | — | عرض |
| 53 | RREIالاستثمار العقاري العربي - اليكو | عقارات | 3.93 | 0.00% | 5.76M | — | — | — | عرض |
| 54 | AMIAالملتقي العربي للاستثمارات | خدمات مالية غير مصرفية | 9.57 | 6.33% | 5.52M | — | — | — | عرض |
| 55 | RMDAالعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | رعاية صحية و ادوية | 4.98 | 0.61% | 5.04M | — | — | — | عرض |
| 56 | CNFNكونتكت المالية القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 4.91 | -1.60% | 4.42M | — | — | — | عرض |
| 57 | EBSCاصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 1.90 | 1.60% | 3.80M | — | — | — | عرض |
| 58 | NCCWشركة النصر للأعمال المدنية | مقاولات و إنشاءات هندسية | 6.62 | 2.64% | 3.54M | — | — | — | عرض |
| 59 | MAALمرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | عقارات | 8.70 | 3.69% | 3.51M | — | — | — | عرض |
| 60 | BONYبنيان للتنمية والتجارة | عقارات | 4.83 | 0.63% | 3.47M | — | — | — | عرض |
| 61 | SVCEجنوب الوادى للاسمنت | مواد البناء | 9.40 | 0.00% | 3.42M | — | — | — | عرض |
| 62 | KABOالنصر للملابس والمنسوجات - كابو | منسوجات و سلع معمرة | 7.70 | 0.13% | 3.08M | — | — | — | عرض |
| 63 | ATQAمصر الوطنية للصلب - عتاقة | موارد أساسية | 9.59 | 0.74% | 2.30M | — | — | — | عرض |
| 64 | DGTZديجيتايز للاستثمار والتقنية | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 2.59 | -0.38% | 2.20M | — | — | — | عرض |
| 65 | ICIDالعالمية للاستثمار والتنمية | عقارات | 8.47 | 6.14% | 2.09M | — | — | — | عرض |
| 66 | MTIEإم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية | تجارة و موزعون | 9.51 | 0.42% | 1.93M | — | — | — | عرض |
| 67 | MENAمينا للاستثمار السياحي والعقاري | عقارات | 7.10 | 0.71% | 1.66M | — | — | — | عرض |
| 68 | RTVCرمكو لانشاء القرى السياحيه | سياحة وترفيه | 3.97 | 3.12% | 1.64M | — | — | — | عرض |
| 69 | EASBEAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات | خدمات مالية غير مصرفية | 7.15 | 0.00% | 1.62M | — | — | — | عرض |
| 70 | ACAPاية كابيتال القابضة | عقارات | 9.20 | 2.00% | 1.12M | — | — | — | عرض |
| 71 | TANMتنمية للاستثمار العقاري | عقارات | 5.71 | -1.55% | 1.07M | — | — | — | عرض |
| 72 | NEDAشمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | أغذية و مشروبات و تبغ | 2.90 | -0.34% | 605.9K | — | — | — | عرض |
| 73 | ELWAالوادى العالمية للاستثمار و التنمية | سياحة وترفيه | 2.04 | 0.49% | 496.8K | — | — | — | عرض |
| 74 | GMCIمجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | تجارة و موزعون | 2.02 | 0.50% | 440.0K | — | — | — | عرض |
| 75 | KASABFوثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | خدمات مالية غير مصرفية | 4.02 | 0.25% | 434.7K | — | — | — | عرض |
| 76 | KZPCكفر الزيات للمبيدات والكيماويات | موارد أساسية | 8.65 | 0.23% | 319.5K | — | — | — | عرض |
| 77 | APSWالعربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب | منسوجات و سلع معمرة | 8.42 | 0.36% | 170.6K | — | — | — | عرض |
| 78 | EOSBالعروبة للسمسرة فى الأوراق المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 1.48 | 0.00% | 17.3K | — | — | — | عرض |
ابدأ بتحديد الأسهم التي تتوافق مع هدفك، ثم افتح صفحة السهم لمراجعة الرسم البياني والأسعار التاريخية والأخبار والمؤشرات المالية. قارن الشركة بمنافسين من القطاع نفسه، ولا تعتمد على ترتيب واحد أو جلسة واحدة.
القوائم آلية وتعتمد على جودة واكتمال البيانات المتاحة. النتائج ليست توصية مباشرة، ولا تضمن تحقيق ربح. إدارة رأس المال وتحديد مستوى المخاطرة جزء أساسي من أي قرار.