تعرض هذه الصفحة بيانات سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية رمز SIPC في البورصة المصرية، وتشمل آخر سعر متاح، نسبة التغير اليومية، حجم التداول، الرسم البياني، المؤشرات المالية، الأخبار المرتبطة بالسهم، والتوصيات اليدوية والتلقائية داخل منصة صُنّاع السوق.
آخر سعر متاح للسهم هو 3.80 جنيه، والتغير اليومي +4.68%، مع حجم تداول 24.07M. استخدم هذه البيانات كمدخل للمتابعة والتحليل، وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| النوع | دخول | هدف 1 | هدف 2 | وقف | سعر الإغلاق | نسبة الربح | تاريخ التوصية | تاريخ الإغلاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مضاربة | 3.63 | 3.78 | 3.85 | 3.77 | 3.93 | +8.26% | 2026-07-15 | 2026-07-16 | حققت كل الأهداف |
| متوسط الأجل | 3.66 | 3.93 | 4.09 | 3.58 | 3.58 | -2.19% | 2026-06-04 | 2026-06-10 | حققت الوقف |
| دخول | هدف | وقف | سعر الإغلاق | تاريخ التوصية | تاريخ الإغلاق | نسبة الربح | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد توصيات تلقائية على هذا السهم. | |||||||
| التاريخ | فتح | أعلى | أدنى | إغلاق | حجم | تغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.63 | 3.94 | 3.72 | 3.80 | 24.07M | +4.68% |
| 2026-07-15 | 3.49 | 3.66 | 3.47 | 3.63 | 7.30M | +4.01% |
| 2026-07-14 | 3.52 | 3.53 | 3.45 | 3.49 | 2.06M | -0.85% |
| 2026-07-13 | 3.50 | 3.56 | 3.50 | 3.52 | 1.69M | +0.57% |
| 2026-07-12 | 3.49 | 3.53 | 3.45 | 3.50 | 1.36M | +0.29% |
| 2026-07-09 | 3.42 | 3.51 | 3.42 | 3.49 | 957.0K | 0.00% |
| 2026-07-08 | 3.52 | 3.56 | 3.42 | 3.42 | 2.05M | 0.00% |
| 2026-07-07 | 3.45 | 3.60 | 3.46 | 3.52 | 7.45M | 0.00% |
| 2026-07-06 | 3.42 | 3.46 | 3.41 | 3.45 | 899.8K | 0.00% |
| 2026-07-05 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 3.42 | 715.6K | 0.00% |
| 2026-07-01 | 3.33 | 3.39 | 3.31 | 3.38 | 1.28M | 0.00% |
| 2026-06-30 | 3.26 | 3.35 | 3.27 | 3.33 | 1.77M | 0.00% |
آخر سعر متاح لسهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية هو 3.80 جنيه، ويتم تحديث البيانات حسب آخر جلسة متاحة في قاعدة البيانات.
العائد التقريبي خلال آخر 30 يومًا هو +3.83%، مع نطاق حركة بين 1.43 و4.90 جنيه ضمن البيانات المعروضة.
لا. الصفحة تعرض بيانات سعرية ومالية وأخبار وتوصيات مسجلة داخل المنصة، ولا تعد أمرًا مباشرًا بالشراء أو البيع.