تعرض هذه الصفحة بيانات سهم مصر بنى سويف للاسمنت رمز MBSC في البورصة المصرية، وتشمل آخر سعر متاح، نسبة التغير اليومية، حجم التداول، الرسم البياني، المؤشرات المالية، الأخبار المرتبطة بالسهم، والتوصيات اليدوية والتلقائية داخل منصة صُنّاع السوق.
آخر سعر متاح للسهم هو 239.87 جنيه، والتغير اليومي +2.51%، مع حجم تداول 128.3K. استخدم هذه البيانات كمدخل للمتابعة والتحليل، وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| النوع | دخول | هدف 1 | هدف 2 | وقف | سعر الإغلاق | نسبة الربح | تاريخ التوصية | تاريخ الإغلاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد توصيات يدوية على هذا السهم. | |||||||||
| دخول | هدف | وقف | سعر الإغلاق | تاريخ التوصية | تاريخ الإغلاق | نسبة الربح | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد توصيات تلقائية على هذا السهم. | |||||||
| التاريخ | فتح | أعلى | أدنى | إغلاق | حجم | تغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 234.00 | 243.95 | 231.51 | 239.87 | 128.3K | +2.51% |
| 2026-07-15 | 236.13 | 237.79 | 232.00 | 234.00 | 95.3K | -0.90% |
| 2026-07-14 | 240.04 | 240.00 | 235.00 | 236.13 | 62.1K | -1.63% |
| 2026-07-13 | 241.00 | 242.80 | 240.00 | 240.04 | 56.9K | -0.40% |
| 2026-07-12 | 245.33 | 245.94 | 240.00 | 241.00 | 114.9K | -1.77% |
| 2026-07-09 | 243.75 | 246.90 | 240.61 | 245.33 | 71.1K | 0.00% |
| 2026-07-08 | 246.81 | 247.00 | 242.43 | 243.75 | 51.2K | 0.00% |
| 2026-07-07 | 245.94 | 248.96 | 245.94 | 246.81 | 24.0K | 0.00% |
| 2026-07-06 | 244.18 | 247.50 | 244.00 | 245.94 | 46.7K | 0.00% |
| 2026-07-05 | 242.18 | 245.00 | 242.00 | 244.18 | 26.5K | 0.00% |
| 2026-07-01 | 237.50 | 243.00 | 237.03 | 242.18 | 34.2K | 0.00% |
| 2026-06-30 | 229.86 | 241.62 | 230.00 | 237.50 | 73.9K | 0.00% |
آخر سعر متاح لسهم مصر بنى سويف للاسمنت هو 239.87 جنيه، ويتم تحديث البيانات حسب آخر جلسة متاحة في قاعدة البيانات.
العائد التقريبي خلال آخر 30 يومًا هو -11.95%، مع نطاق حركة بين 83.00 و302.00 جنيه ضمن البيانات المعروضة.
لا. الصفحة تعرض بيانات سعرية ومالية وأخبار وتوصيات مسجلة داخل المنصة، ولا تعد أمرًا مباشرًا بالشراء أو البيع.