تعرض هذه الصفحة بيانات سهم اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية رمز EFIH في البورصة المصرية، وتشمل آخر سعر متاح، نسبة التغير اليومية، حجم التداول، الرسم البياني، المؤشرات المالية، الأخبار المرتبطة بالسهم، والتوصيات اليدوية والتلقائية داخل منصة صُنّاع السوق.
آخر سعر متاح للسهم هو 22.23 جنيه، والتغير اليومي +1.05%، مع حجم تداول 940.3K. استخدم هذه البيانات كمدخل للمتابعة والتحليل، وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| النوع | دخول | هدف 1 | هدف 2 | وقف | سعر الإغلاق | نسبة الربح | تاريخ التوصية | تاريخ الإغلاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متوسط الأجل | 22.50 | 24.10 | 25.06 | 21.55 | 21.55 | -4.22% | 2026-05-29 | 2026-06-08 | حققت الوقف |
| دخول | هدف | وقف | سعر الإغلاق | تاريخ التوصية | تاريخ الإغلاق | نسبة الربح | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد توصيات تلقائية على هذا السهم. | |||||||
| التاريخ | فتح | أعلى | أدنى | إغلاق | حجم | تغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 22.00 | 22.28 | 21.95 | 22.23 | 940.3K | +1.05% |
| 2026-07-15 | 21.87 | 22.30 | 21.91 | 22.00 | 1.32M | +0.59% |
| 2026-07-14 | 22.45 | 22.40 | 21.87 | 21.87 | 1.31M | -2.58% |
| 2026-07-13 | 22.30 | 22.48 | 22.20 | 22.45 | 1.63M | +0.67% |
| 2026-07-12 | 22.20 | 22.56 | 22.20 | 22.30 | 2.40M | +0.45% |
| 2026-07-09 | 22.30 | 22.39 | 22.02 | 22.20 | 1.72M | 0.00% |
| 2026-07-08 | 23.23 | 23.39 | 21.99 | 22.30 | 3.96M | 0.00% |
| 2026-07-07 | 23.43 | 23.50 | 22.90 | 23.23 | 2.70M | 0.00% |
| 2026-07-06 | 21.50 | 23.65 | 21.56 | 23.43 | 7.08M | 0.00% |
| 2026-07-05 | 20.74 | 21.50 | 20.75 | 21.50 | 2.20M | 0.00% |
| 2026-07-01 | 20.29 | 20.93 | 20.30 | 20.74 | 1.59M | 0.00% |
| 2026-06-30 | 20.19 | 20.69 | 20.16 | 20.29 | 760.4K | 0.00% |
آخر سعر متاح لسهم اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية هو 22.23 جنيه، ويتم تحديث البيانات حسب آخر جلسة متاحة في قاعدة البيانات.
العائد التقريبي خلال آخر 30 يومًا هو -0.09%، مع نطاق حركة بين 10.90 و23.70 جنيه ضمن البيانات المعروضة.
لا. الصفحة تعرض بيانات سعرية ومالية وأخبار وتوصيات مسجلة داخل المنصة، ولا تعد أمرًا مباشرًا بالشراء أو البيع.