MO
MOEDالمصرية لنظم التعليم الحديثةخدمات تعليمية
0.72 ج.م-1.65%2026-07-19
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | MOED | TALM |
|---|---|---|
| آخر سعر | 0.72 ج.م | 15.77 ج.م |
| التغير اليومي | -1.65% | 0.06% |
| فتح | 0.73 | 15.76 |
| أعلى الجلسة | 0.73 | 15.85 |
| أدنى الجلسة | 0.71 | 15.65 |
| حجم التداول | 26.41 مليون | 441.39 ألف |
| متوسط حجم 20 جلسة | 16.67 مليون | 809.01 ألف |
| المؤشر | MOED | TALM |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.