MO
MOEDالمصرية لنظم التعليم الحديثةخدمات تعليمية
0.72 ج.م0.42%2026-07-20
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | MOED | SCTS |
|---|---|---|
| آخر سعر | 0.72 ج.م | 612.27 ج.م |
| التغير اليومي | 0.42% | 1.24% |
| فتح | 0.72 | 604.75 |
| أعلى الجلسة | 0.73 | 648.00 |
| أدنى الجلسة | 0.71 | 602.01 |
| حجم التداول | 16.43 مليون | 33.61 ألف |
| متوسط حجم 20 جلسة | 16.81 مليون | 9.80 ألف |
| المؤشر | MOED | SCTS |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.