MF
MFSCمصر للاسواق الحرةتجارة و موزعون
46.46 ج.م-1.06%2026-07-16
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | MFSC | MTIE |
|---|---|---|
| آخر سعر | 46.46 ج.م | 9.51 ج.م |
| التغير اليومي | -1.06% | 0.42% |
| فتح | 46.96 | 9.47 |
| أعلى الجلسة | 48.75 | 9.64 |
| أدنى الجلسة | 45.95 | 9.38 |
| حجم التداول | 190.11 ألف | 1.93 مليون |
| متوسط حجم 20 جلسة | 160.68 ألف | 2.06 مليون |
| المؤشر | MFSC | MTIE |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.