GO
GOURجورميه ايجيبت دوت كوم للاغذيةتجارة و موزعون
14.35 ج.م-0.97%2026-07-16
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | GOUR | ICFC |
|---|---|---|
| آخر سعر | 14.35 ج.م | 15.23 ج.م |
| التغير اليومي | -0.97% | -1.23% |
| فتح | 14.49 | 15.42 |
| أعلى الجلسة | 14.50 | 15.49 |
| أدنى الجلسة | 14.26 | 15.17 |
| حجم التداول | 437.33 ألف | 769.17 ألف |
| متوسط حجم 20 جلسة | 2.12 مليون | 505.88 ألف |
| المؤشر | GOUR | ICFC |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.