EX
EXPAالبنك المصري لتنمية الصادراتبنوك
19.50 ج.م0.26%2026-07-16
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | EXPA | FAIT |
|---|---|---|
| آخر سعر | 19.50 ج.م | 37.46 ج.م |
| التغير اليومي | 0.26% | 1.27% |
| فتح | 19.45 | 36.99 |
| أعلى الجلسة | 19.74 | 37.58 |
| أدنى الجلسة | 19.25 | 36.91 |
| حجم التداول | 2.46 مليون | 124.27 ألف |
| متوسط حجم 20 جلسة | 1.27 مليون | 67.66 ألف |
| المؤشر | EXPA | FAIT |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.