ET
ETELالمصرية للاتصالاتاتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات
99.84 ج.م1.04%2026-07-20
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | ETEL | MPRC |
|---|---|---|
| آخر سعر | 99.84 ج.م | 44.95 ج.م |
| التغير اليومي | 1.04% | 4.29% |
| فتح | 98.81 | 43.10 |
| أعلى الجلسة | 100.90 | 44.95 |
| أدنى الجلسة | 98.00 | 42.60 |
| حجم التداول | 727.84 ألف | 517.00 ألف |
| متوسط حجم 20 جلسة | 622.61 ألف | 1.24 مليون |
| المؤشر | ETEL | MPRC |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.