ET
ETELالمصرية للاتصالاتاتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات
98.30 ج.م0.10%2026-07-16
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | ETEL | FWRY |
|---|---|---|
| آخر سعر | 98.30 ج.م | 18.99 ج.م |
| التغير اليومي | 0.10% | 1.93% |
| فتح | 98.20 | 18.63 |
| أعلى الجلسة | 99.50 | 19.00 |
| أدنى الجلسة | 98.30 | 18.65 |
| حجم التداول | 573.59 ألف | 7.29 مليون |
| متوسط حجم 20 جلسة | 578.93 ألف | 6.42 مليون |
| المؤشر | ETEL | FWRY |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.