EF
EFICالمالية و الصناعية المصريةموارد أساسية
187.13 ج.م-0.46%2026-07-16
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | EFIC | EGAL |
|---|---|---|
| آخر سعر | 187.13 ج.م | 301.90 ج.م |
| التغير اليومي | -0.46% | -0.69% |
| فتح | 188.00 | 304.00 |
| أعلى الجلسة | 191.59 | 305.96 |
| أدنى الجلسة | 185.00 | 301.00 |
| حجم التداول | 34.10 ألف | 111.97 ألف |
| متوسط حجم 20 جلسة | 32.57 ألف | 135.92 ألف |
| المؤشر | EFIC | EGAL |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.