CO
COMIالبنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )بنوك
136.60 ج.م1.94%2026-07-20
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | COMI | FAIT |
|---|---|---|
| آخر سعر | 136.60 ج.م | 37.28 ج.م |
| التغير اليومي | 1.94% | 0.08% |
| فتح | 134.00 | 37.25 |
| أعلى الجلسة | 136.95 | 37.54 |
| أدنى الجلسة | 133.81 | 37.03 |
| حجم التداول | 5.39 مليون | 25.77 ألف |
| متوسط حجم 20 جلسة | 2.76 مليون | 70.87 ألف |
| المؤشر | COMI | FAIT |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.