CE
CEFMمطاحن مصر الوسطيأغذية و مشروبات و تبغ
107.71 ج.م-0.41%2026-07-16
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | CEFM | DOMT |
|---|---|---|
| آخر سعر | 107.71 ج.م | 27.03 ج.م |
| التغير اليومي | -0.41% | 2.04% |
| فتح | 108.15 | 26.49 |
| أعلى الجلسة | 110.99 | 27.07 |
| أدنى الجلسة | 107.25 | 26.56 |
| حجم التداول | 26.75 ألف | 81.65 ألف |
| متوسط حجم 20 جلسة | 23.53 ألف | 184.28 ألف |
| المؤشر | CEFM | DOMT |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.