CE
CEFMمطاحن مصر الوسطيأغذية و مشروبات و تبغ
139.01 ج.م7.55%2026-07-20
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | CEFM | COSG |
|---|---|---|
| آخر سعر | 139.01 ج.م | 1.68 ج.م |
| التغير اليومي | 7.55% | 0.00% |
| فتح | 129.25 | 1.68 |
| أعلى الجلسة | 152.00 | 1.72 |
| أدنى الجلسة | 129.55 | 1.67 |
| حجم التداول | 729.78 ألف | 27.33 مليون |
| متوسط حجم 20 جلسة | 89.85 ألف | 21.44 مليون |
| المؤشر | CEFM | COSG |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.