AJ
AJWAاجواء للصناعات الغذائية - مصرأغذية و مشروبات و تبغ
176.99 ج.م-0.01%2026-07-16
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | AJWA | CEFM |
|---|---|---|
| آخر سعر | 176.99 ج.م | 107.71 ج.م |
| التغير اليومي | -0.01% | -0.41% |
| فتح | 177.00 | 108.15 |
| أعلى الجلسة | 178.80 | 110.99 |
| أدنى الجلسة | 175.00 | 107.25 |
| حجم التداول | 26.51 ألف | 26.75 ألف |
| متوسط حجم 20 جلسة | 56.30 ألف | 23.53 ألف |
| المؤشر | AJWA | CEFM |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.