AI
AIFIاطلس للاستثمار والصناعات الغذائيةعقارات
2.19 ج.م-2.23%2026-07-19
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | AIFI | ARAB |
|---|---|---|
| آخر سعر | 2.19 ج.م | 0.25 ج.م |
| التغير اليومي | -2.23% | -2.76% |
| فتح | 2.24 | 0.25 |
| أعلى الجلسة | 2.23 | 0.26 |
| أدنى الجلسة | 2.18 | 0.24 |
| حجم التداول | 6.49 مليون | 804.07 مليون |
| متوسط حجم 20 جلسة | 8.41 مليون | 460.81 مليون |
| المؤشر | AIFI | ARAB |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.