AI
AIFIاطلس للاستثمار والصناعات الغذائيةعقارات
2.24 ج.م3.70%2026-07-16
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | AIFI | AMER |
|---|---|---|
| آخر سعر | 2.24 ج.م | 3.88 ج.م |
| التغير اليومي | 3.70% | 9.60% |
| فتح | 2.16 | 3.54 |
| أعلى الجلسة | 2.24 | 3.89 |
| أدنى الجلسة | 2.13 | 3.58 |
| حجم التداول | 15.73 مليون | 47.73 مليون |
| متوسط حجم 20 جلسة | 8.09 مليون | 27.74 مليون |
| المؤشر | AIFI | AMER |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.