AF
AFMCمطاحن ومخابز الاسكندريةأغذية و مشروبات و تبغ
109.26 ج.م20.00%2026-07-20
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | AFMC | AJWA |
|---|---|---|
| آخر سعر | 109.26 ج.م | 169.55 ج.م |
| التغير اليومي | 20.00% | -2.98% |
| فتح | 91.05 | 174.75 |
| أعلى الجلسة | 109.26 | 177.00 |
| أدنى الجلسة | 99.00 | 169.00 |
| حجم التداول | 589.25 ألف | 109.41 ألف |
| متوسط حجم 20 جلسة | 121.54 ألف | 55.32 ألف |
| المؤشر | AFMC | AJWA |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.