AD
ADIBمصرف أبو ظبي الأسلامي- مصربنوك
46.99 ج.م2.04%2026-07-20
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | ADIB | CIEB |
|---|---|---|
| آخر سعر | 46.99 ج.م | 24.24 ج.م |
| التغير اليومي | 2.04% | 0.25% |
| فتح | 46.05 | 24.18 |
| أعلى الجلسة | 47.09 | 24.35 |
| أدنى الجلسة | 46.05 | 23.95 |
| حجم التداول | 2.35 مليون | 347.65 ألف |
| متوسط حجم 20 جلسة | 1.95 مليون | 291.11 ألف |
| المؤشر | ADIB | CIEB |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.