AD
ADIBمصرف أبو ظبي الأسلامي- مصربنوك
46.90 ج.م0.86%2026-07-16
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | ADIB | CANA |
|---|---|---|
| آخر سعر | 46.90 ج.م | 36.00 ج.م |
| التغير اليومي | 0.86% | 0.00% |
| فتح | 46.50 | 36.00 |
| أعلى الجلسة | 47.15 | 36.39 |
| أدنى الجلسة | 46.25 | 35.95 |
| حجم التداول | 1.91 مليون | 436.82 ألف |
| متوسط حجم 20 جلسة | 1.79 مليون | 278.86 ألف |
| المؤشر | ADIB | CANA |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.