AD
ADCIالعربية للادوية والصناعات الكيماويةرعاية صحية و ادوية
252.00 ج.م5.18%2026-07-20
مقارنة موحدة تعتمد على آخر بيانات متاحة في المنصة. الأرقام للمتابعة والتحليل وليست توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
| المؤشر | ADCI | BIOC |
|---|---|---|
| آخر سعر | 252.00 ج.م | 118.00 ج.م |
| التغير اليومي | 5.18% | -6.97% |
| فتح | 239.58 | 126.84 |
| أعلى الجلسة | 258.00 | 137.99 |
| أدنى الجلسة | 239.00 | 116.70 |
| حجم التداول | 106.70 ألف | 714.67 ألف |
| متوسط حجم 20 جلسة | 45.30 ألف | 196.50 ألف |
| المؤشر | ADCI | BIOC |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | — ج.م | — ج.م |
| مضاعف الربحية P/E | — | — |
| مضاعف القيمة الدفترية P/B | — | — |
| ربحية السهم EPS | — | — |
| العائد على حقوق الملكية ROE | —% | —% |
| هامش صافي الربح | —% | —% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | — |
| الإيرادات | — | — |
| صافي الربح | — | — |
| عائد التوزيعات | —% | —% |
الأداء السعري: يوضح حركة كل سهم خلال فترات زمنية متقاربة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد جودة الاستثمار.
مضاعفات التقييم: تساعد في مقارنة تقييم الشركتين، مع ضرورة مراعاة القطاع ومعدل النمو وجودة الأرباح.
الربحية والمديونية: تعطي صورة عن كفاءة التشغيل والمخاطر المالية، ويُفضل الرجوع إلى أحدث القوائم والإفصاحات الرسمية.